Eskilstuna United DFF poängställning
Damallsvenskan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du Eskilstuna United DFFs aktuella poängställning i Damallsvenskan 2026. Eskilstuna United DFF ligger just nu på plats 3 med 12 poäng efter 5 spelade matcher. Laget har 4 vinster, 0 oavgjort och 1 förluster. Se även Eskilstuna United DFFs kommande matcher och spelschema.
3
Placering
12
Poäng
+2
Målskillnad
4
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 21 maj 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 15 |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
SM-guld / Champions League-kval
Europaplatser
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Eskilstuna United DFF i Damallsvenskan
Eskilstuna United DFF ligger på plats 3 i Damallsvenskan 2026 med 12 poäng efter 5 spelade matcher.
Eskilstuna United DFF har 12 poäng efter 5 matcher, med 4 vinster, 0 oavgjort och 1 förluster.
Eskilstuna United DFF spelar sina hemmamatcher på Tunavallen i Eskilstuna.